Current events, news, politics, culture, and more from Slate Magazine
Ask.com



political futures: Betting on the election.

Market Activity for May. | Republican Presidential Nominee 2008

Monthly valuations for Arnold Schwarzenegger in the 2008 race for the Republican Presidential Nominee

Intrade

Value Date Time
0.10 Sat., 5-31-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-30-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-29-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-28-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-27-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-26-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-25-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-24-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-23-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-22-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-21-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-20-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-19-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-18-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-17-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-16-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-15-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-14-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-13-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-12-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-11-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-10-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-9-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-8-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-7-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-6-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-5-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-4-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-3-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-2-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-1-08 6:15 a.m.

Monthly valuations for Bill Frist in the 2008 race for the Republican Presidential Nominee

Intrade

Value Date Time
0.10 Sat., 5-31-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-30-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-29-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-28-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-27-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-26-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-25-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-24-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-23-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-22-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-21-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-20-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-19-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-18-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-17-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-16-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-15-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-14-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-13-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-12-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-11-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-10-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-9-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-8-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-7-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-6-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-5-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-4-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-3-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-2-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-1-08 6:15 a.m.

Monthly valuations for Bill Owens in the 2008 race for the Republican Presidential Nominee

Intrade

Value Date Time
0.10 Sat., 5-31-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-30-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-29-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-28-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-27-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-26-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-25-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-24-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-23-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-22-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-21-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-20-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-19-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-18-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-17-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-16-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-15-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-14-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-13-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-12-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-11-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-10-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-9-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-8-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-7-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-6-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-5-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-4-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-3-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-2-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-1-08 6:15 a.m.

Monthly valuations for Chuck Hagel in the 2008 race for the Republican Presidential Nominee

Intrade

Value Date Time
0.10 Sat., 5-31-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-30-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-29-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-28-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-27-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-26-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-25-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-24-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-23-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-22-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-21-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-20-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-19-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-18-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-17-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-16-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-15-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-14-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-13-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-12-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-11-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-10-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-9-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-8-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-7-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-6-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-5-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-4-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-3-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-2-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-1-08 6:15 a.m.

Monthly valuations for Colin Powell in the 2008 race for the Republican Presidential Nominee

Intrade

Value Date Time
0.10 Sat., 5-31-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-30-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-29-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-28-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-27-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-26-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-25-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-24-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-23-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-22-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-21-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-20-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-19-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-18-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-17-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-16-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-15-08 6:15 a.m.
0.10 Wed., 5-14-08 6:15 a.m.
0.10 Tue., 5-13-08 6:15 a.m.
0.10 Mon., 5-12-08 6:15 a.m.
0.10 Sun., 5-11-08 6:15 a.m.
0.10 Sat., 5-10-08 6:15 a.m.
0.10 Fri., 5-9-08 6:15 a.m.
0.10 Thu., 5-8-08 6:15 a.m.
0.10